Таблица размеров

Для того чтобы правильно определить свой размер одежды, важно грамотно снять мерки. Лучше всего измерять показатели поверх нижнего белья, которое Вы обычно носите.
Обхват груди
Обхват груди
Необходимо, чтобы спереди сантиметровая лента проходила по наиболее выступающим точкам груди, сбоку – по подмышечным впадинам, на спине – немного выше.
Обхват бедер
Обхват бедер
Сантиметровая лента должна проходить строго горизонтально, по наиболее выступающим точкам ягодиц.
Обхват талии
Обхват талии
Сантиметровая лента должна проходить строго горизонтально по линии талии.
Таблица женских размеров
Российские размеры Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
40 164-168 78-82 60-65 84-90
42 164-168 82-86 66-69 92-95
44 164-168 86-90 70-73 96-98
46 164-168 90-94 74-77 99-101
48 164-168 94-98 78-81 102-104
50 164-168 98-102 82-85 105-108
52 164-168 102-106 86-90 109-112
54 164-168 106-110 91-95 113-116
56 164-168 110-114 96-102 117-121
58 164-168 114-118 103-108 122-126
60 164-168 118-122 109-114 127-132
62 164-168 122-126 115-121 133-138
64 164-168 126-130 122-128 139-144
66 164-168 130-134 129-134 145-150
Таблица мужских размеров
Размер Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бёдер
44 176-182 88 72 96
46 176-182 92 76 98
48 176-182 96 80 100
50 176-182 100 84 102
52 176-182 104 88 108
54 176-182 108 92 110
56 176-182 112 96 112
58 176-182 116 100 114
Таблица размеров детской одежды (для ребенка стандартной комплекции)
Размер Рост Возраст Объем груди Объем талии
18 56-62 0-3 лет 48-49 45-46
20 68-74 0-3 лет 50-51 47-48
22 80-86 3 года 52-53 49-50
24 92 3-4 года 54 51
26 98 4 года 56 53
28 104 4-5 лет 58 55
30 110 6 лет 60 56
32 116 6-7 лет 62 58
34 122 7 лет 64 60
36 128 8 лет 66 62
38 134 9-10 лет 68 64
40 140 10-11 лет 70 66
146 11 лет 72 68
152 12 лет 74 70
158 13 лет 76 72
164 14-15 лет 78 74
Таблица размеров комплектов постельного белья
Размер Пододеяльник Простыня Наволочка, 2 шт
КПБ 1,5 сп. 215*150 215*150 70*70
КПБ 2-х сп. 215*180 215*180 70*70
КПБ 2-х сп. с прос. на резинке 215*180 200*160 70*70
КПБ 2-х сп. с европростыней 215*180 220*240 70*70
КПБ Евро 220*240 220*240 70*70
КПБ семейный 215*150 (2 шт.) 220*240 70*70
КПБ Мини Евро 200х220 200х220 70х70
КПБ Мини Евро с прост. 220х240 200х220 220х240 70х70
В дет.кроватку 112*147 110*150 40*60, 1 шт.
Таблица размеров одеял
1.5 спальное 140х205 см
2 спальное 172х205 см
Евро 220 200х220 см
Евро 240 220х240 см
В детскую кроватку 110х140 см
Таблица размеров покрывал
1.5 спальное 150х215 см
2 спальное 180х215 см
Евро 215х240 см
Таблица размеров подушек
44 40х40 см
46 40х60 см
55 50х50 см
57 50х70 см
66 60х60 см
77 70х70 см